Електричний котел Vaillant eloBLOCK VE 9 настінний, одноконтурний, споживаною потужністю 9 кВт, два тена 3 і 6 кВт, дозволяють опалювати за допомогою систем водяного опалення з примусовою циркуляцією, приміщення від 30 до 90 кв. метрів.
Електричний котел Vaillant eloBLOCK VE 9 настінний, одноконтурний, споживаною потужністю 9 кВт, два тена 3 і 6 кВт, дозволяють опалювати за допомогою систем водяного опалення з примусовою циркуляцією, приміщення від 30 до 90 кв. метрів.
| Виробник : | Vaillant |
| Тип: | Котел електричний |
| Кількість контурів (призначення): | одноконтурний (тільки опалення) |
| Спосіб встановлення: | навісний |
| Діаметр димаря (повітроводу), мм: | немає |
| Вид тяги: | немає |
| Тип камери згоряння: | немає |
| Об'єм камери згоряння, л: | немає |
| Потужність, кВт: | 9 |
| ККД,%: | 99 |
| Максимальна витрата палива: | немає |
| Паливо: | немає |
| Тривалість горіння, год: | немає |
| Теплоносій: | вода |
| Необхідність підключення до електромережі: | є |
Опалення | |
| Матеріал основного теплообмінника: | сталь |
| Мін. / Макс. тиск в контурі опалення, бар: | 0,8 / 3 |
| Регульований температурний діапазон в контурі опалення, град.C: | 26-85 |
| Площа обігріву, кв.м: | 68 |
| Розширювальний бак: | є (7л) |
Гаряче водопостачання | |
| Бойлер, л: | немає |
| Матеріал вторинного теплообмінника: | немає |
| Мін. / Макс. тиск водопостачання, бар: | немає |
| Продуктивність системи ГВП, л/хв: | немає |
| Регульований температурний діапазон в системі ГВП, град.C: | немає |
Оснащення і функціональність | |
| Тип розпалювання: | немає |
| Керування: | електронний блок управління (не виносний) |
| Вентилятор подачі повітря: | немає |
| Циркуляційний насос: | є |
| Автоматична подача палива: | немає |
| Поверхня для приготування їжі: | немає |
| Режим "Літо": | немає |
| Захист від замерзання: | є |
| Захист від порушення циркуляції теплоносія: | є |
| Живлення, В: | 220 / 380 |
| Рівень шуму, дБ: | немає |
| Розмір, мм (ШхВхГ): | 410х740х310 |
| Вага, кг: | 32,9 |
| Додатково: | Плавне зміна потужності. Можливе використання в системах «тепла підлога». Захист від замерзання котла і бойлера. Вбудоване погодозалежне управління. Можливість управління через HDO-сигнал або «знижувальний» перемикач. Індикація налаштувань через світлодіодний дисплей. Антиблокування насоса. Вбудований механічний манометр. Можливість підключення бойлера непрямого нагріву. Передбачено підключення зовнішнього стабілізатора напруги. |
Відгуків немає, поки що.
ВІДГУКИ ПОКУПЦІВ 0
Відгуків немає, поки що.